Nagpur, Maharashtra
GST No. 27EMBPD4076E1ZA
Call 08043858242
Send Enquiry
| Strength | 850 mg |
| Release Form | Immediate |
| Pack Size | 100 tablets |
| Brand | Glycoheal |
| Prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Shelf Life | 24 months |
View Complete details
| Strength | 1000 mg |
| Release Form | Immediate |
| Pack Size | 100 tablets |
| Brand | Glycoheal |
| Prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Shelf Life | 24 months |
View Complete details
| Metformin Strength | 1000 mg |
| Strength | 1000 mg |
| Glimepiride Strength | 1 mg |
| Release Form | SR |
| Voglibose Strength | 0.2 mg |
| Pack Size | 100 tablets |
| Release Type | Sustained |
| Packing Type | Strip |
| Prescription | Prescription |
| Shelf Life | 24 months |
| Form | Tablet |
View Complete details